日期:2023-06-16 14:27:49 来源:同花顺金融研究中心
(相关资料图)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
6月16日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
昆仑万维 | 10.34亿 | 1.59 | -172.73 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | 5.64亿 | 0.03 | -24.18 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | 4.81亿 | 0.60 | 104.46 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | 4.36亿 | 0.40 | -14.19 | 点击查看 | 主力监控 |
中科信息 | 4.35亿 | 2.63 | 280.99 | 点击查看 | 主力监控 |
光库科技 | 4.21亿 | 2.82 | -169.79 | 点击查看 | 主力监控 |
立讯精密 | 3.46亿 | 0.17 | -22.90 | 点击查看 | 主力监控 |
久远银海 | 3.31亿 | 2.20 | -239.34 | 点击查看 | 主力监控 |
华工科技 | 3.30亿 | 0.81 | -203.86 | 点击查看 | 主力监控 |
大华股份 | 3.19亿 | 0.81 | -60.47 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
光迅科技 | -3.11亿 | -1.30 | 255.38 | 点击查看 | 主力监控 |
中国出版 | -3.01亿 | -1.16 | 162.84 | 点击查看 | 主力监控 |
机器人 | -2.27亿 | -0.97 | 238.04 | 点击查看 | 主力监控 |
华友钴业 | -2.09亿 | -0.28 | 63.39 | 点击查看 | 主力监控 |
荣盛发展 | -2.08亿 | -2.74 | 310.52 | 点击查看 | 主力监控 |
晶科能源 | -1.87亿 | -0.71 | 221.62 | 点击查看 | 主力监控 |
赛力斯 | -1.86亿 | -0.36 | 70.35 | 点击查看 | 主力监控 |
ST康美 | -1.84亿 | -0.67 | 185.91 | 点击查看 | 主力监控 |
中国电信 | -1.71亿 | -0.15 | 29.30 | 点击查看 | 主力监控 |
天齐锂业 | -1.64亿 | -0.15 | 38.52 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
上一篇: 全球热文:净利润下滑百亿的荣盛石化,为什么获得沙特阿美的青睐?
下一篇: 最后一页
独家资金:今日主力买进前10股 全球观速讯
全球热文:净利润下滑百亿的荣盛石化,为什么获得沙特阿美的青睐?
哈尔滨一小区多辆白色轿车被喷黑漆广告,居民怒骂“太缺德”,警方:案件正办理
天天热门:管理软件质量(管理软件实施)
iphone音乐自动续费怎么关闭-即时
热议:“对话下一个50年”,文化与遗产的过去、现在与未来
800万存银行三年利息多少_800万
国家发改委:将抓紧出台关于恢复和扩大消费的政策文件
【速看料】我省三地成全国劳动教育试验区
韩国K9自行榴弹炮:“明星”火炮风光不再_全球微动态
年代剧惊现王炸!播了2集就拯救了广东台收视率,比《梦海》还爆-今热点
盐碱地治理之“沽源方案”
黄鹂鸟图片_黄鹂
每日动态!世界互联网大会浙江办事处在乌镇成立
北京:加大对常规疫苗供应和质量的保障力度-当前播报
蜗牛壳简笔画_蜗牛壳 天天微动态
Adobe业绩超出预期 股价盘后上涨3%突破52周最高价
热讯:在工体获胜后,梅西发文!球迷深夜守候,外媒惊叹——
菲律宾马荣火山活动持续 超2万人撤离
欧洲天然气期货上涨20%|每日视讯
刷信誉是诈骗吗_刷信誉_实时
群星飞船脱离战斗有什么特点 环球百事通
鹏华基金张羽翔:中药板块展现新活力-世界即时看
市场监管总局:盲盒经营者不得向未满8周岁未成年人销售盲盒
北京证监局:对国美采取出具警示函行政监管措施