日期:2023-06-14 11:33:39 来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3241.58点,涨跌幅0.24%,A股总成交额为6134.31亿元。到目前为止今日有33只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中智动力、日播时尚、ST有棵树等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.87%、-0.73%、-0.73%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300686 | 智动力 | -3.00 | 2.57 | 10.65 | 10.74 | -0.87 | 10.34 | -3.72 |
603196 | 日播时尚 | -6.08 | 4.13 | 23.27 | 23.44 | -0.73 | 20.40 | -12.98 |
300209 | ST有棵树 | 0.35 | 1.01 | 2.85 | 2.87 | -0.73 | 2.85 | -0.73 |
603058 | 永吉股份 | -1.19 | 0.44 | 10.21 | 10.29 | -0.72 | 9.97 | -3.07 |
300742 | *ST越博 | -0.76 | 1.95 | 5.21 | 5.25 | -0.67 | 5.20 | -0.93 |
301263 | 泰恩康 | -1.50 | 0.84 | 20.34 | 20.48 | -0.65 | 19.71 | -3.74 |
300037 | 新宙邦 | 1.41 | 0.40 | 47.41 | 47.66 | -0.53 | 47.41 | -0.52 |
002816 | *ST和科 | 0.32 | 0.19 | 9.35 | 9.40 | -0.52 | 9.38 | -0.22 |
600226 | 瀚叶股份 | -0.40 | 0.22 | 2.47 | 2.49 | -0.44 | 2.46 | -1.01 |
603557 | ST起步 | 0.00 | 0.25 | 2.55 | 2.56 | -0.39 | 2.55 | -0.39 |
002539 | 云图控股 | 0.67 | 0.59 | 8.99 | 9.03 | -0.37 | 8.95 | -0.83 |
603567 | 珍宝岛 | -1.71 | 0.85 | 16.59 | 16.64 | -0.34 | 16.08 | -3.39 |
300167 | ST迪威迅 | 0.36 | 1.33 | 2.79 | 2.80 | -0.32 | 2.77 | -1.18 |
688155 | 先惠技术 | 0.02 | 0.38 | 51.59 | 51.72 | -0.26 | 51.86 | 0.27 |
600720 | 祁连山 | -0.90 | 0.47 | 11.19 | 11.21 | -0.25 | 11.03 | -1.64 |
300118 | 东方日升 | -1.16 | 1.53 | 23.48 | 23.53 | -0.23 | 23.03 | -2.13 |
603499 | 翔港科技 | 1.31 | 0.38 | 9.13 | 9.14 | -0.18 | 9.26 | 1.29 |
603886 | 元祖股份 | 0.99 | 0.35 | 19.31 | 19.34 | -0.14 | 19.30 | -0.22 |
002323 | 雅博股份 | 0.71 | 0.80 | 2.79 | 2.80 | -0.14 | 2.82 | 0.86 |
600350 | 山东高速 | -0.57 | 0.15 | 7.04 | 7.05 | -0.14 | 6.95 | -1.42 |
603778 | 乾景园林 | 0.76 | 0.67 | 5.35 | 5.36 | -0.13 | 5.33 | -0.58 |
601996 | 丰林集团 | 0.00 | 0.14 | 2.48 | 2.48 | -0.12 | 2.46 | -0.85 |
002135 | 东南网架 | -0.46 | 0.34 | 6.59 | 6.60 | -0.11 | 6.53 | -1.08 |
300633 | 开立医疗 | 0.22 | 0.96 | 57.69 | 57.75 | -0.10 | 55.78 | -3.41 |
002424 | 贵州百灵 | 0.25 | 0.74 | 7.99 | 8.00 | -0.10 | 7.90 | -1.23 |
301027 | 华蓝集团 | -0.81 | 1.06 | 12.57 | 12.59 | -0.10 | 12.25 | -2.67 |
300416 | 苏试试验 | -1.36 | 0.71 | 20.72 | 20.74 | -0.09 | 20.28 | -2.21 |
603363 | 傲农生物 | -1.28 | 0.70 | 9.31 | 9.32 | -0.05 | 9.22 | -1.06 |
002893 | 京能热力 | -1.58 | 1.99 | 10.17 | 10.17 | -0.04 | 9.98 | -1.87 |
300117 | 嘉寓股份 | -0.67 | 0.40 | 2.96 | 2.97 | -0.03 | 2.95 | -0.51 |
002998 | 优彩资源 | -1.01 | 0.94 | 6.87 | 6.87 | -0.03 | 6.86 | -0.17 |
002562 | 兄弟科技 | 0.71 | 0.39 | 4.21 | 4.21 | -0.02 | 4.23 | 0.55 |
600497 | 驰宏锌锗 | 1.16 | 0.39 | 5.23 | 5.23 | -0.02 | 5.24 | 0.21 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
上一篇: 【重点项目巡礼】延安鑫尔特高端阀门生产项目:快马加鞭力争早日投产达效
下一篇: 最后一页
天天速递!短线防风险33只股短期均线现死叉
【重点项目巡礼】延安鑫尔特高端阀门生产项目:快马加鞭力争早日投产达效
全球看热讯:柯南看见小兰浴衣脱落是哪一集_浴衣长霉斑怎么洗掉 如何清洗浴衣的霉斑
环球聚焦:八部门发文支持产教融合型企业上市融资
上汽集团高开1.79%
看热讯:“降息”只是开始,更多组合拳正在路上,LPR会更大幅度调降吗?
麻章区红树林文化主题摄影展开镜
全球微头条丨手机编辑视频用什么软件好(编辑视频用什么软件好)
世界看热讯:迪马济奥:米兰首席球探和楚克乌泽经纪人会面,了解球员转会条件
服装cad怎么导出图片_cad怎么导出图片_世界观点
定座_关于定座介绍
应试教育与素质教育(应试教育是什么意思)
二级学院和大学有什么区别 学院和大学有什么区别 快看
一觉“睡掉”9分!男子在海三高速应急车道睡觉被屯昌交警查处!_环球微头条
当前信息:高考成功的寄语_高考成功的寄语精选
中芯集成: 绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就暨注销部分期权的公告-世界球精选
农银、交银理财产品斩获国有行理财公司现金类产品榜单冠亚军,年内首次“降息”,债券市场买入并持有是最好方式吗?丨机警理财日报 新要闻
嘉鱼县举办2023年“全国低碳日”启动仪式
安徽经略财税代理有限公司-环球观焦点
朱芳雨为徐杰放弃两名潜力后卫,准者老总遗憾未能招募他和邹阳_当前独家
团庐江县委赴金寨县开展县域结对帮扶活动|环球报道
网络工具分享大揭秘:让你的上网体验更加畅快 速看
有气质又有品位的网名_比较有气质的网名
环球时讯:Salesforce 推出 AI Cloud 服务:集成多个 AI 模型于一体
视焦点讯!关于幼儿园端午期间廉洁过节的提醒精选7篇